Equipamentos Integrados no Windows - Secullum Ponto Web
Aqui você encontra a lista completa de equipamentos compatíveis com o Secullum Ponto Web. Lembrando que para a comunicação com esse sistema, devemos instalar o Agente de Comunicação.
Dúvidas de como comunicar com os equipamentos no Secullum Ponto Web, clique aqui.
Dicas
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas);
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas);
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Control iD
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **iDCloud** | **Push** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | ||||||
iDAccess | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
iDFlex | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
iDFace iDFace Max |
✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
iDX | ✅ | 1818 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
iDClass | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
iDClass 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
iDClass Facial 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimep
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **API Rest** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | MiniPrint | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PrintPoint II | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
PrintPoint III | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SmartPoint | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SmartPrint | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dixi
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **Wi-Fi** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | ||||||
Sindnox 671 | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
iRep i3 Facial | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Dixi Facial | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Evo
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **Wi-fi** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | ||||||
Evo-40 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo-50 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo-60 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo-70 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo-80 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo-100 | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo - E3 | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Evo - E4 Facial | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
*** Os relógios da Portaria 671 são compatíveis apenas com a biometria de cor azul**;
Henry
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Wi-Fi | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
Prisma | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Prisma Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Prisma Super Fácil Advanced | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Prisma Super Fácil Advanced 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Prisma SF Advanced Facial | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Primme Ponto | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Primme Ponto Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Primme Ponto Super Fácil 671 | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Primme Super Fácil | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
Primme SF Acesso Facial | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Primme Acesso | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
Argos | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
Hexa | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Hexa Advanced | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Hexa Advanced 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Ponto E Advanced | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Henry - Face | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hikvision
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | ||||||
DS-K1T321MFWX | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
DS-K1T342MFX | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
DS-K1T343MX | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
DS-K1T671M-L | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Intelbras
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**USB** | **TCP/IP** | **373** | **1510** | **671** | **REP-A** | **REP-C** | **REP-P** | ||||||
SS 1530 MF W SS 1540 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 3430 MF BIO | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 3530 MF Face SS 3540 MF Face Ex |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 3532 MF W SS 3542 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 5520 SS 5530 MF Face |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 5531 MF W SS 5532 MF W SS 5541 MF W SS 5542 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
SS 7520 Face T SS 7530 Face |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Madis Rodbel
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
MD REP | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
MD 0705 | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
MD 0706 | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
MD REP EVO | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
MD REP EVO II | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Proveu
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
Kurumim 373 II | ✅ | ✅ | Não utilizam | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
Kurumim REP 2 | ✅ | ✅ | Não utilizam | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
Kurumim REP 3 | ✅ | ✅ | Não utilizam | ✅ | ✅ | ✅ |
RW Tech
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
iPointLine V1 / V2 | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Blue | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Blue 671 | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Secullum
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | Offline | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
Secullum Checkin | ✅ | ✅ | 1999 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Secullum Ponto Virtual ****** | ✅ | ✅ | 1999 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Central do Funcionário | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
** Somente na plataforma Android
Topdata
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
Inner Rep | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Inner Rep Plus | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Inner Rep Plus v5 | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Inner Ponto 4 | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Inner Ponto 4 + Leitor Facial T4 | ✅ | 51000 | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Leitora Facial T4 | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Trix
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
XREP 520 | ✅ | 2101 | ✅ | ✅ | ✅ |
ZK Teco
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | Firmware | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | |||||||
SpeedFace V3L | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZMM510 Ver1.2.7 | |||||||
SpeedFace V4L | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZAM170 Ver1.5.18 ZAM180 Ver3.0.37 |
|||||||
SpeedFace V5L | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZAM170 Ver1.1.31 ZAM180 Ver3.0.42 |
|||||||
SpeedFace M4 | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZAM180 Ver3.0.42 | |||||||
ProFace-X | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZAM180 Ver3.0.36 | |||||||
EFace 10 | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ZAM510 Ver1.0.17 |
**** Integramos apenas com Biometria Facial e Biometria Digital* nos modelos mencionados, sem suporte para integração com a palma da mão nesses modelos.
Importante
A nossa integração é toda desenvolvida com base no ZKTeco - SpeedFace V5L, então caso o fabricante disponibilize alguma versão nova de firmware / recurso para os demais equipamentos, não podemos garantir que a compatibilidade continue em funcionamento com nossos softwares.
A nossa integração é toda desenvolvida com base no ZKTeco - SpeedFace V5L, então caso o fabricante disponibilize alguma versão nova de firmware / recurso para os demais equipamentos, não podemos garantir que a compatibilidade continue em funcionamento com nossos softwares.
ZPM / Elgin
Modelo | Comunicação | Porta Comun. | Manut. de Biometrias | Portarias | Tipo REP na 671 | Recon. Facial | Salva AFD | Log Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 373 | 1510 | 671 | REP-A | REP-C | REP-P | ||||||
R100 /R130 / R200 / R300 / R310 / R410 | ✅ | 5000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
R110 / R150 / R160 / R210 / R330 / R430 | ✅ | 5000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.
Última Atualização: 29/01/2025